Ao menos 124 pesquisas de intenção de voto foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nos últimos dias e estão com divulgação prevista entre esta segunda-feira (24) e o próximo sábado (29). Esta é a última semana de campanha antes do segundo turno para a disputa presidencial e de governos estaduais em que ainda não foi definido um vencedor.
Do total, 59 serão realizadas para a disputa pela Presidência da República, sendo 18 em abrangência nacional e 41 em nível estadual. Outras 65 mostrarão como estão as disputas pelo Poder Executivo em Unidades da Federação. Ao todo, 12 Estados terão disputa em segundo turno para governador.
O estado com o maior número de pesquisas nesta semana é São Paulo, que concentra 22% de todo o eleitorado do país. Lá serão 17 levantamentos, sendo XX para a disputa pelo Palácio do Planalto e os outros YY para a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes.
Na sequência, vêm Amazonas (11), Bahia (9), Mato Grosso do Sul (9), Alagoas (8), Pernambuco (8), Rio Grande do Sul (8) e Rondônia (8). Veja a lista completa dos levantamentos:
Instituto | Número de registro | Data do registro | Data de divulgação | Contratante | Cargo | Abrangência |
Real Time Big Data | AM-09781/2022 | 18/10/2022 | 24/10/2022 | Record TV | Governador | Amazonas |
Real Time Big Data | MS-01621/2022 | 18/10/2022 | 24/10/2022 | Rede MS Integração de Radio e Televisão | Governador | Mato Grosso do Sul |
Real Time Big Data | RO-09386/2022 | 18/10/2022 | 24/10/2022 | Record TV | Governador | Rondônia |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-06043/2022 | 18/10/2022 | 24/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Presidente | Brasil |
Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | BR-08487/2022 | 18/10/2022 | 24/10/2022 | Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | Presidente | Brasil |
Real Time Big Data | AL-03365/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Record TV | Governador | Alagoas |
Real Time Big Data | PB-05162/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Record TV | Governador | Paraíba |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | PE-04280/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Governador | Pernambuco |
Real Time Big Data | PE-05111/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Record TV | Governador | Pernambuco |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | SP-06977/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Governador | São Paulo |
Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | SP-09332/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | Governador | São Paulo |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-07789/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Presidente | São Paulo |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-01633/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Presidente | Pernambuco |
Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | BR-04367/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | Presidente | São Paulo |
Instituto Paraná Pesquisas | BR-00525/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Instituto Paraná Pesquisas | Presidente | Brasil |
Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) | BR-08044/2022 | 19/10/2022 | 25/10/2022 | Ipespe / Abrapel | Presidente | Brasil |
Instituto Paraná Pesquisas | AM-01555/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Partido Republicano da Ordem Social (Pros) | Governador | Amazonas |
Quaest Pesquisas, Consultoria e Projeto | AM-09098/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | 7 Comunicação | Governador | Amazonas |
Real Time Big Data | BA-03758/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Record TV | Governador | Bahia |
Instituto Veritá | MS-03090/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Rede Guaicurus de Rádio e Televisão | Governador | Mato Grosso do Sul |
Real Time Big Data | SE-02808/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Record TV | Governador | Sergipe |
Futura Consultoria e Assessoria | SP-02272/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Banco Modal | Governador | São Paulo |
Real Time Big Data | SP-06563/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Record TV | Governador | São Paulo |
PoderData Pesquisa, Jornalismo e Comunicação | BR-01159/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | PoderData Pesquisa, Jornalismo e Comunicação | Presidente | Brasil |
Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | BR-08584/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | Presidente | Brasil |
Futura Consultoria e Assessoria | BR-07903/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Banco Modal | Presidente | Brasil |
Futura Consultoria e Assessoria | BR-07804/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Banco Modal | Presidente | Minas Gerais |
Futura Consultoria e Assessoria | BR-09037/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Banco Modal | Presidente | Rio de Janeiro |
Futura Consultoria e Assessoria | BR-05075/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Banco Modal | Presidente | São Paulo |
Instituto Paraná Pesquisas | BR-00416/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Partido Republicano da Ordem Social (Pros) | Presidente | Amazonas |
Instituto Veritá | BR-04826/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Rede Guaicurus de Rádio e Televisão | Presidente | Mato Grosso do Sul |
Quaest Pesquisas, Consultoria e Projeto | BR-01089/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | 7 Comunicação | Presidente | Amazonas |
Quaest Pesquisas, Consultoria e Projeto | BR-00470/2022 | 20/10/2022 | 26/10/2022 | Banco Genial | Presidente | Brasil |
Instituto Paraná Pesquisas | AL-08782/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | TV Pajuçara | Governador | Alagoas |
Real Time Big Data | AM-08057/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Sistema de Comunicação Pantanal / Rede Brasil de Televisão | Governador | Amazonas |
Instituto Paraná Pesquisas | BA-00954/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Instituto Paraná Pesquisas | Governador | Bahia |
Real Time Big Data | ES-09004/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Record TV | Governador | Espírito Santo |
Instituto Paraná Pesquisas | RS-06638/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Partido Liberal | Governador | Rio Grande do Sul |
Real Time Big Data | RS-06206/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Sistema de Comunicação Pantanal / Rede Brasil de Televisão | Governador | Rio Grande do Sul |
Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | RO-09285/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | Governador | Rondônia |
Real Time Big Data | SC-06082/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Record TV | Governador | Santa Catarina |
Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | SP-07200/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | Governador | São Paulo |
Gerp Empresa Brasileira de Pesquisa | BR-05418/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Gerp Empresa Brasileira de Pesquisa | Presidente | Brasil |
Instituto Paraná Pesquisas | BR-05681/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | TV Pajuçara | Presidente | Alagoas |
Instituto Paraná Pesquisas | BR-03919/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Instituto Paraná Pesquisas | Presidente | Bahia |
Instituto Paraná Pesquisas | BR-01170/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Partido Liberal | Presidente | Rio Grande do Sul |
Datafolha Instituto de Pesquisas | BR-04208/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Empresa Folha da Manhã / Globo Comunicação e Participações | Presidente | Brasil |
Quaest Pesquisas, Consultoria e Projeto | BR-09544/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Banco Genial | Presidente | Minas Gerais |
Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | BR-08322/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | Presidente | Rondônia |
Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | BR-04033/2022 | 21/10/2022 | 27/10/2022 | Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | Presidente | São Paulo |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | AL-00388/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | TV Gazeta de Alagoas | Governador | Alagoas |
Instituto Veritá | AL-07608/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Alagoas |
Instituto Veritá | AM-06668/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Amazonas |
Instituto Veritá | BA-07718/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Bahia |
Real Time Big Data | BA-06798/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Sistema de Comunicação Pantanal / Rede Brasil de Televisão | Governador | Bahia |
Instituto Veritá | ES-09496/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | RV 2000 | Governador | Espírito Santo |
Instituto Paraná Pesquisas | MS-01297/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul | Governador | Mato Grosso do Sul |
Instituto Veritá | MS-09395/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Rede Guaicurus de Rádio e Televisão | Governador | Mato Grosso do Sul |
Instituto Veritá | PB-02301/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Paraíba |
Instituto Veritá | PE-02710/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Pernambuco |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | RS-00453/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | RBS Participações / Televisão Gaúcha | Governador | Rio Grande do Sul |
Instituto Veritá | RS-04300/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Rio Grande do Sul |
Instituto Veritá | RO-07874/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Rondônia |
Instituto Veritá | SC-05330/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Santa Catarina |
Instituto Veritá | SE-04293/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Sergipe |
Instituto Paraná Pesquisas | SP-03568/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio | Governador | São Paulo |
Instituto Veritá | SP-04900/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | São Paulo |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-08796/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | RBS Participações / Televisão Gaúcha | Presidente | Rio Grande do Sul |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-06599/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | TV Gazeta de Alagoas | Presidente | Alagoas |
Instituto Paraná Pesquisas | BR-04598/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Partido Liberal | Presidente | Minas Gerais |
Instituto Paraná Pesquisas | BR-07426/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio | Presidente | São Paulo |
Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | BR-07309/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Brasmarket Análise e Investigação de Mercado | Presidente | Brasil |
Instituto Veritá | BR-03855/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | Alagoas |
Instituto Veritá | BR-04023/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | Amazonas |
Instituto Veritá | BR-06238/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | Bahia |
Instituto Veritá | BR-02042/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | TV 2000 | Presidente | Espírito Santo |
Instituto Veritá | BR-05883/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Rede Guaicurus de Rádio e Televisão | Presidente | Mato Grosso do Sul |
Instituto Veritá | BR-02255/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | Paraíba |
Instituto Veritá | BR-03128/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | Pernambuco |
Instituto Veritá | BR-05247/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | Rondônia |
Instituto Veritá | BR-09977/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | Rio Grande do Sul |
Instituto Veritá | BR-01323/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | Santa Catarina |
Instituto Veritá | BR-02477/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | Sergipe |
Instituto Veritá | BR-05477/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | São Paulo |
Instituto Veritá | BR-04920/2022 | 22/10/2022 | 28/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | Brasil |
Instituto Veritá | AL-02472/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Alagoas |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | AM-09712/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Rádio TV do Amazonas | Governador | Amazonas |
Instituto Veritá | AM-09212/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Amazonas |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BA-02006/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | TV Bahia | Governador | Bahia |
Instituto Veritá | BA-01994/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Bahia |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | ES-02718/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | A Gazeta do Espírito Santo | Governador | Espírito Santo |
Instituto Veritá | ES-00104/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Espírito Santo |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | MS-00102/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Televisão Ponta Porã / TV Morena | Governador | Mato Grosso do Sul |
Instituto Veritá | MS-03980/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Mato Grosso do Sul |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | PB-03836/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Televisão Cabo Branco | Governador | Paraíba |
Instituto Veritá | PB-01668/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Paraíba |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | PE-06246/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Governador | Pernambuco |
Instituto Veritá | PE-05973/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Pernambuco |
Instituto Veritá | RS-06695/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Rio Grande do Sul |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | RO-09898/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Rádio TV do Amazonas / Rede Amazônica Rádio e Televisão | Governador | Rondônia |
Instituto Veritá | RO-07545/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Rondônia |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | SC-01689/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | NC Comunicações | Governador | Santa Catarina |
Instituto Veritá | SC-07373/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Santa Catarina |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | SE-09944/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Rádio Televisão de Sergipe | Governador | Sergipe |
Instituto Veritá | SE-09175/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | Sergipe |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | SP-03129/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Governador | São Paulo |
Datafolha Instituto de Pesquisas | SP-03973/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Empresa Folha da Manhã / Globo Comunicação e Participações | Governador | São Paulo |
Instituto Veritá | SP-04977/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Governador | São Paulo |
MDA Pesquisa de Opinião Pública e Consultoria | BR-01820/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Confederação Nacional do Transporte (CNT) | Presidente | Brasil |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-01839/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Televisão Ponta Porã / TV Morena | Presidente | Mato Grosso do Sul |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-03308/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Rádio e TV do Amazonas / Rede Amazônica Radio e Televisão | Presidente | Amazonas |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-03622/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Rádio e TV do Amazonas / Rede Amazônica Radio e Televisão | Presidente | Rondônia |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-08238/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Presidente | São Paulo |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-07761/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | A Gazeta do Espírito Santo | Presidente | Espírito Santo |
Datafolha Instituto de Pesquisas | BR-08297/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Empresa Folha da Manhã / Globo Comunicação e Participações | Presidente | Brasil |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-01210/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | NC Comunicações | Presidente | Santa Catarina |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-03443/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Televisão Cabo Branco | Presidente | Paraíba |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-02992/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Rádio Televisão de Sergipe | Presidente | Sergipe |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-08605/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Televisão Bahia | Presidente | Bahia |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-05928/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Presidente | Pernambuco |
Instituto Paraná Pesquisas | BR-09573/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Paraná Pesquisas | Presidente | Brasil |
Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) | BR-05256/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Globo Comunicação e Participações | Presidente | Brasil |
Quaest Pesquisas, Consultoria e Projeto | BR-05765/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Banco Genial | Presidente | Brasil |
Instituto Veritá | BR-04217/2022 | 23/10/2022 | 29/10/2022 | Instituto Veritá | Presidente | Brasil |
InfoMoney