Arraias tem 3 candidatos a prefeito e 52 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponĂveis abaixo, com os nomes e os nĂșmeros de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderĂĄ ser atualizada. A Ășltima atualização ocorreu às 03:46 de quarta-feira (2).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Arraias
Nome do candidato | Partido | NĂșmero de urna | Situação |
HERMAN | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
PROFESSOR OSCAR | PRD | 25 | Concorrendo |
WANDERSON MENEZES | PC do B | 65 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Arraias
Nome do candidato | Partido | NĂșmero de urna | Situação |
ALEXANDRE CARDOSO | MDB | 15444 | Concorrendo |
ARIOSTENIS | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
ARME?NIO ANGELIM | MDB | 15222 | Concorrendo |
CARLOS CESAR | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
CLAUDIO AMADO | PC do B | 65412 | Concorrendo |
DANILO SARDOTE | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
DURA?O DE MOURA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
EDIVALDO CARDOSO | PT | 13444 | Concorrendo |
ELISONE | MDB | 15112 | Concorrendo |
ELLY BARRETO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
EVA | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
EVA TAVEIRA | PRD | 25888 | Concorrendo |
FERNANDO DOURADO | MDB | 15111 | Concorrendo |
GERALDINHO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
HERLINHA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
IOLANDA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
ISA NEVES | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
JOIL | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
JOMAR BELTRA?O | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
JOSEMAR BISPO | MDB | 15123 | Concorrendo |
JULIANA BASTOS | PT | 13222 | Concorrendo |
LEANDRO COSTA | PRD | 25123 | Concorrendo |
LEO | PC do B | 65678 | Concorrendo |
LURDES DA ALDEIA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
MANOEL MESSIAS | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
MARCELA CUNHA | PT | 13013 | Concorrendo |
MARCIO CAJE | PRD | 25789 | Concorrendo |
MIZIM DA BANANA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
NAIANY XAVIER | MDB | 15620 | Concorrendo |
PASTOR PAULINHO | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
PAULINHO DA FARMACIA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
PEDRO ALEXANDRE | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
PIU DO LAVA JATO | MDB | 15555 | Concorrendo |
PROF SANTANA NUNES | PRD | 25555 | Concorrendo |
PROFESSOR GREGORIO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
PROFESSOR ITAMAR PREA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
PROFESSOR LEONAM | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
PROFESSORA ADRIANE | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
PROFESSORA CLARIZA COSTA | PC do B | 65234 | Concorrendo |
PZIM | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
REGILENE PINHEIRO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
REGINA FLORES | MDB | 15000 | Concorrendo |
ROSANA | MDB | 15333 | Concorrendo |
SANDRA PEREIRA | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
SINVAL | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
TEIXEIRA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
TO?E DE XICA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
VALDIRENE GONC?ALVES | PC do B | 65000 | Inapto |
WEBER LIMA | MDB | 15500 | Concorrendo |
YURY FOGUETE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ZE PRETINHO | PRD | 25567 | Inapto |
ZE TROVA?O | PRD | 25000 | Concorrendo |
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterĂĄ os nomes na lista, apontando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição.
Fonte: G1