Campos Belos tem 2 candidatos a prefeito e 117 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 01:34 de quarta-feira (2).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Campos Belos
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DR WALTER | PL | 22 | Concorrendo |
PABLO GEOVANNI | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Campos Belos
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ACILONE ENFERMEIRO | PRD | 25545 | Concorrendo |
AILTON MOTORISTA | PL | 22222 | Concorrendo |
ALBERTO DO GESSO | PMB | 35444 | Concorrendo |
ALCEU FILHO | PRD | 25111 | Concorrendo |
ALDINHA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
ALESSANDRO CORVINO | PRD | 25888 | Concorrendo |
ALEX RATINHO | PMB | 35441 | Concorrendo |
ALINE | PRTB | 28290 | Concorrendo |
ANDERSON AUTOMOVEIS | MDB | 15555 | Concorrendo |
ANDRE GONC?ALVES SECRETARIO | PRTB | 28000 | Concorrendo |
ANDREIA DO RIO BEZERRA | PRD | 25000 | Concorrendo |
ANITA OLIVEIRA | MDB | 15222 | Concorrendo |
ANTO?NIO FRANCISCO | PL | 22345 | Concorrendo |
ARIONE | PRD | 25555 | Concorrendo |
BAIANO DO ARREPIA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
BELA?O CONSTRUTOR | PRTB | 28333 | Concorrendo |
BIDO | PP | 11888 | Concorrendo |
CARIOCA | PSB | 40000 | Concorrendo |
CARLA RANGEL | PL | 22555 | Concorrendo |
CARLIM DE JESUS | UNIÃO | 44369 | Concorrendo |
CARLINHOS DO AMERICA | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
CASSIN DO HP | PRD | 25999 | Concorrendo |
CHICO PADEIRO | PSB | 40222 | Concorrendo |
CLEIKIANE DA ALDEIA | PMB | 35999 | Concorrendo |
DIVINA | PMB | 35185 | Concorrendo |
DIVINA ASSISTENTE | MDB | 15138 | Concorrendo |
DOCA BRANCO | PSB | 40555 | Concorrendo |
EDEIJONES RIBEIRO | PSB | 40333 | Concorrendo |
EDIMAR CARDOSO | PMB | 35123 | Concorrendo |
EDIVANEIDE | PT | 13041 | Concorrendo |
ELIANA MONTALVA?O | PL | 22022 | Concorrendo |
ELIVANE DO TOURO | PRTB | 28888 | Concorrendo |
ELIZANGELA GONC?ALVES | PSB | 40111 | Concorrendo |
ELTON MODESTO | PP | 11580 | Concorrendo |
EMILENE TORRES | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
EVINHA DO TOURO | PP | 11999 | Concorrendo |
FLAVIA DE GILMAR MECANICO | PRD | 25125 | Concorrendo |
GENI DO CERCADO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
GILSON DE ZE DA SILVA | MDB | 15000 | Concorrendo |
HOMERO SOUZA | PSB | 40444 | Concorrendo |
IRMA? IONE FILHA DE BARNABE | PMB | 35000 | Concorrendo |
IRMA?O JUAREZ | PRTB | 28123 | Concorrendo |
IVAN ALMEIDA | PRTB | 28111 | Concorrendo |
IVAN LANTERNEIRO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
IVELYNE DE ARRAIANO | PRD | 25190 | Concorrendo |
IVONE DO TOURO | PP | 11333 | Concorrendo |
JOA?O GA?NDARA | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
JOA?O RENES | PP | 11111 | Concorrendo |
JOSA DO BEM BOM | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
JOSE AIRES | PSB | 40999 | Concorrendo |
JOSEZIA NERES | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
JOYCE BARBOSA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
JOZITO DO BURITIZAIS PA | PMB | 35189 | Concorrendo |
JUNIO COREANO | PP | 11369 | Concorrendo |
JUNIO REIS DO CONSELHO | PP | 11123 | Concorrendo |
JUNIO VIEIRA | PL | 22000 | Concorrendo |
KAIO HENRIQUE | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
KASSIUS GENTIL | PL | 22225 | Concorrendo |
LAILSON DE GUIDO | PSB | 40888 | Concorrendo |
LEO DO POUSO ALTO | PMB | 35111 | Concorrendo |
LEY MECA?NICO | PL | 22456 | Concorrendo |
LUCINHA DE MANELA?O | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
LUDYELLE COSTA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
LUIZ DA OTICA | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
LUIZ MECA?NICO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
LUZIMARIA | PT | 13456 | Concorrendo |
MALCIVAM QUILOMBOLA | PMB | 35555 | Concorrendo |
MARCIO GORILLA | PT | 13123 | Concorrendo |
MARIELE ALVES | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
MARLUCIA TORRES | PP | 11555 | Concorrendo |
MO?NIA REGES | PSB | 40123 | Concorrendo |
NEGA?O DO BAR | PSDB | 45603 | Concorrendo |
NEGO VEI | MDB | 15111 | Concorrendo |
NEIDINHA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
NELSON NERES | PP | 11222 | Concorrendo |
NEURA | PRTB | 28241 | Concorrendo |
NICE BENTO | PP | 11469 | Concorrendo |
NUBIA DO BAR | PRTB | 28777 | Concorrendo |
OLGA FERNANDES | MDB | 15148 | Concorrendo |
ONELIO DA SAUDE | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
PAULO DO O?NIBUS | PMB | 35119 | Concorrendo |
PAULO ZICA | PMB | 35321 | Concorrendo |
PEU | UNIÃO | 44455 | Concorrendo |
PROF VANDERLY | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
PROFESSOR ADELINO | PT | 13000 | Concorrendo |
PROFESSOR ANTONIO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
PROFESSOR DOMINGOS BISPO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
PROFESSORA ZENI | PRD | 25333 | Concorrendo |
RAFAELA MAGALHA?ES | PL | 22111 | Concorrendo |
RAIMUNDO DA GARAGEM | MDB | 15115 | Concorrendo |
RAQUEL CAETANO | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
RODRIGO FERREIRA | MDB | 15123 | Concorrendo |
ROGERIO DA VAN | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
ROMULO DO MERCABOX | PL | 22123 | Concorrendo |
RONIVON CHAPEU | PP | 11000 | Concorrendo |
SAMANTHA JESUS | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
SARGENTO ABREU | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
SCHIRLEY XAVIER | PSB | 40292 | Concorrendo |
SERGINHO DA VIDRAC?ARIA | PRTB | 28222 | Concorrendo |
SEU ALTAIR | PRTB | 28999 | Concorrendo |
SILVIO SANTOS | PRD | 25123 | Concorrendo |
SIZIM DA PINHEIRA | PRD | 25433 | Concorrendo |
SULA DA BATERIA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
SUYANE | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
TEO DO CABEC?UDO | PRTB | 28555 | Concorrendo |
TOIM PERU | MDB | 15888 | Concorrendo |
TOMAS DA RADIO | PSB | 40040 | Concorrendo |
TONI BILU | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
VALDO DA HORA | PL | 22333 | Concorrendo |
VANDA RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
VERINHA DE GENESIO | PSB | 40777 | Concorrendo |
VILSON REGES | PMB | 35777 | Concorrendo |
WAGUINHO | PP | 11444 | Concorrendo |
WESNEY MENDANHA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
ZE FILHO | MDB | 15444 | Concorrendo |
ZICO GUEDES | CIDADANIA | 23444 | Concorrendo |
ZILMA | PRD | 25520 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição.
Fonte: G1