Alto Paraíso de Goiás tem 5 candidatos a prefeito e 71 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 01:43 de quarta-feira (2).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Alto Paraíso de Goiás
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DR VINHOLIS | MOBILIZA | 33 | Concorrendo |
HUGO BITES | PT | 13 | Concorrendo |
MARCUS RINCO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
MARTINHO MENDES | PL | 22 | Concorrendo |
PROFESSORA NISLENE | PSB | 40 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Alto Paraíso de Goiás
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALEXSON MOREIRA | PP | 11333 | Concorrendo |
ANA CARIS CIDADANIA ATIVA | REDE | 18088 | Concorrendo |
ANA DO CHICO CARECA | PL | 22123 | Concorrendo |
ANDREZINHO | PRD | 25555 | Concorrendo |
BRUTA?O | PDT | 12190 | Concorrendo |
CELENY DO GESSO | MDB | 15155 | Concorrendo |
CLAUDIOMAR TELES | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
DEDE | PSB | 40000 | Concorrendo |
DIVINA URZEDO | PDT | 12121 | Inapto |
DIVINALDO | PP | 11111 | Concorrendo |
DOIDINHO DO POVA?O | PSOL | 50100 | Concorrendo |
DOMINGOS | PP | 11999 | Concorrendo |
DOUGLAS BARRETO | PSB | 40456 | Concorrendo |
DRA THAYNARA | PT | 13123 | Concorrendo |
DRA. LIDIANE CAC?A?O | PP | 11555 | Concorrendo |
EDUARDA GASPARETTO | PRD | 25777 | Concorrendo |
ELI DA CEU DE GAIA | REDE | 18888 | Concorrendo |
ERE DO BASQUETE | UNIÃO | 44747 | Concorrendo |
ETERLON BARBOSA | PP | 11666 | Concorrendo |
EUNICE FERNANDEZ | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
FELIPE CORREA | REDE | 18000 | Concorrendo |
FILLIPE DE SA?O JORGE | PSB | 40555 | Concorrendo |
GUGU DO SERTA?O | MDB | 15555 | Concorrendo |
GUILHERME VILELA | PDT | 12123 | Concorrendo |
HENNY FREITAS | PSB | 40777 | Concorrendo |
IVAN | PL | 22000 | Concorrendo |
IVONETE | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
JEANN E COLETIVO VERDE | PV | 43000 | Concorrendo |
JOA?O VITOR | MDB | 15123 | Concorrendo |
JOKA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
JULIA DO HOSPITAL | PP | 11222 | Concorrendo |
KETIMAM PAULINO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
LUISAC?O | UNIÃO | 44379 | Concorrendo |
LUSIMAR COSTA | PL | 22111 | Concorrendo |
MARCA?O DO POVO | PT | 13013 | Concorrendo |
MARCONEY CORREIA | PSB | 40100 | Concorrendo |
MOISES BANDEIRA | PL | 22555 | Concorrendo |
NADJANE | PL | 22333 | Concorrendo |
NAYANE BATISTA | PDT | 12333 | Concorrendo |
NINA MELLO | REDE | 18175 | Concorrendo |
ODEZIA SILVA | PC do B | 65655 | Concorrendo |
PAQUITO | PSB | 40222 | Concorrendo |
PASTOR MARLONY | MDB | 15333 | Concorrendo |
PATRICIA DO CRAS | MDB | 15135 | Concorrendo |
PAULINHO | PP | 11444 | Concorrendo |
PENNA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
PROFESSOR ANGELO | MDB | 15111 | Inapto |
PROFESSORA KIRLEY | PT | 13789 | Concorrendo |
PROFESSORA LUCIMAR | PSB | 40444 | Concorrendo |
PROFESSORA MARIA NIVEA | PP | 11777 | Concorrendo |
QUITO DA SAUDE | MDB | 15192 | Concorrendo |
RAIANA INSTRUTORA | PSOL | 50777 | Concorrendo |
RAMA A MARA DO MOINHO | PV | 43100 | Concorrendo |
RENATA FERREIRA | PRD | 25678 | Concorrendo |
RICO | PL | 22222 | Concorrendo |
ROBERTO NUNES | PL | 22777 | Concorrendo |
SARAH MOREIRA | MDB | 15222 | Concorrendo |
SEBASTIA?O FERREIRA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
SERGINHO | PDT | 12222 | Concorrendo |
SEV LUCENA | REDE | 18018 | Concorrendo |
SILVIA ALVES | PSB | 40123 | Concorrendo |
SOLOM GARCEZ | PRD | 25789 | Concorrendo |
TEIA | MDB | 15777 | Concorrendo |
THAIS TORRES | PSB | 40333 | Concorrendo |
TIAGO ALVES | PL | 22722 | Concorrendo |
TIDINHA DO TORNEIO | PRD | 25333 | Concorrendo |
VINICIUS LULALIVRE | PT | 13456 | Concorrendo |
VITO MORAIS | PDT | 12345 | Concorrendo |
WILMA MOURA | PL | 22345 | Concorrendo |
YANNI SOUZA | REDE | 18123 | Concorrendo |
ZE ROMERO | MDB | 15000 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição.
Fonte: G1